
Изображение приведено в ознакомительных целях и может отличаться от товара.
Стандартные образцы фракционного состава нефти, бензина, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей (ФС-СХ)
Описание
Назначение стандартного образца:
ФС-Н-СХ: контроль точности результатов измерений фракционного состава нефти, аттестация испытательного оборудования, применяемого при определении фракционного состава нефти; аттестации методик измерений фракционного состава нефти.
СО может применяться для:
- калибровки средств измерений фракционного состава нефти, а также для других видов метрологического контроля при соответствии метрологических характеристик стандартного образца требованиям процедур метрологического контроля;
- контроля метрологических характеристик средств измерений при их испытаниях, в том числе в целях утверждения типа, при соответствии метрологических характеристик стандартного образца требованиям методик испытаний.
- поверки средств измерений фракционного состава нефти, при условии его соответствия обязательным требованиям, установленным в поверочных схемах и методиках аттестации эталонов единиц величин или методиках поверки средств измерений.
ФС-Б-СХ: аттестация методик измерений, контроля точности результатов измерений фракционного состава нефтепродуктов.
СО может применяться для:
- аттестации испытательного оборудования, применяемого при определении фракционного состава нефтепродуктов;
- калибровки средств измерений фракционного состава нефтепродуктов, а также для других видов метрологического контроля при соответствии метрологических характеристик стандартного образца требованиям процедур метрологического контроля;
- контроля метрологических характеристик средств измерений при их испытаниях, в том числе в целях утверждения типа, при соответствии метрологических характеристик стандартного образца требованиям программ испытаний;
- поверки средств измерений фракционного состава нефтепродуктов, при условии его соответствия обязательным требованиям, установленным в поверочных схемах и методиках аттестации эталонов единиц величин или методиках поверки средств измерений.
ФС-ДТ-СХ, ФС-РТ-СХ: аттестация методик измерений, контроль точности результатов измерений фракционного состава нефтепродуктов.
СО может применяться для:
- аттестации испытательного оборудования, применяемого при определении фракционного состава нефтепродуктов;
- калибровки средств измерений фракционного состава нефтепродуктов, а также для других видов метрологического контроля при соответствии метрологических характеристик стандартного образца требованиям процедур метрологического контроля;
- контроля метрологических характеристик средств измерений при их испытаниях, в том числе в целях утверждения типа, при соответствии метрологических характеристик стандартного образца требованиям программ испытаний;
- поверки средств измерений фракционного состава нефтепродуктов, при условии его соответствия обязательным требованиям, установленным в поверочных схемах и методиках аттестации эталонов единиц величин или методиках поверки средств измерений.
Области экономики и сферы деятельности, где планируется применение стандартного образца: нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность.
Описание стандартного образца:
ФС-Н-СХ: СО представляет собой стабилизированную нефть 1-2 групп, расфасованную в стеклянные или полимерные флаконы с этикеткой, закрытые плотно завинчивающейся крышкой, объем материала СО во флаконе не менее 110 см³.
ФС-Б-СХ: СО представляет собой стабилизированный неэтилированный бензин по ГОСТ Р 51866-2002 или ГОСТ Р 51105-97, расфасованный в стеклянные или полимерные флаконы с этикеткой, закрытые плотно завинчивающейся крышкой, объем материала СО во флаконе не менее 110 см³.
ФС-ДТ-СХ: СО представляет собой стабилизированное дизельное топливо по ГОСТ 305-2013 или ГОСТ 32511-2013, расфасованное в стеклянные или полимерные флаконы с этикеткой, закрытые плотно завинчивающейся крышкой, объем материала СО во флаконе не менее 110 см³.
ФС-РТ-СХ: СО представляет собой стабилизированное топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 по ГОСТ 10227-86, расфасованное в стеклянные или полимерные флаконы с этикеткой, закрытые плотно завинчивающейся крышкой, объем материала СО во флаконе не менее 110 см³.
Характеристики
| Способ аттестации | Межлабораторный эксперимент |
| Фасовка | 110 см³, 250 см³, 500 см³ |
| Статус | В наличии |
Номера ГСО и аттестованные значения
| Код образца | Аттестуемая характеристика | Интервал допускаемых аттестованных значений | Погрешность (P = 0,95) | № ГСО | № МСО |
|---|---|---|---|---|---|
| ФС-Н-СХ | Температура начала кипения, °С | от 20,0 до 100,0 вкл. | ±2,0 | 11678-2021 | 2324:2021 |
| ФС-Н-СХ | Температура 10 %-ного отгона, °С | от 50,0 до 200,0 вкл. | ±3,5 | 11678-2021 | 2324:2021 |
| ФС-Н-СХ | Объемная доля отгона до 100°С, % | от 1,0 до 30,0 вкл. | ±1,0 | 11678-2021 | 2324:2021 |
| ФС-Н-СХ | Объемная доля отгона до 120°С, % | от 5,0 до 35,0 вкл. | ±1,0 | 11678-2021 | 2324:2021 |
| ФС-Н-СХ | Объемная доля отгона до 150°С, % | от 8,0 до 40,0 вкл. | ±1,0 | 11678-2021 | 2324:2021 |
| ФС-Н-СХ | Объемная доля отгона до 160°С, % | от 10,0 до 45,0 вкл. | ±1,0 | 11678-2021 | 2324:2021 |
| ФС-Н-СХ | Объемная доля отгона до 180°С, % | от 15,0 до 50,0 вкл. | ±1,0 | 11678-2021 | 2324:2021 |
| ФС-Н-СХ | Объемная доля отгона до 200°С, % | от 15,0 до 55,0 вкл. | ±1,0 | 11678-2021 | 2324:2021 |
| ФС-Н-СХ | Объемная доля отгона до 220°С, % | от 20,0 до 60,0 вкл. | ±1,0 | 11678-2021 | 2324:2021 |
| ФС-Н-СХ | Объемная доля отгона до 240°С, % | от 20,0 до 65,0 вкл. | ±1,0 | 11678-2021 | 2324:2021 |
| ФС-Н-СХ | Объемная доля отгона до 260°С, % | от 25,0 до 70,0 вкл. | ±1,0 | 11678-2021 | 2324:2021 |
| ФС-Н-СХ | Объемная доля отгона до 280°С, % | от 30,0 до 75,0 вкл. | ±1,0 | 11678-2021 | 2324:2021 |
| ФС-Н-СХ | Объемная доля отгона до 300°С, % | от 30,0 до 80,0 вкл. | ±1,0 | 11678-2021 | 2324:2021 |
| ФС-Б-СХ | Температура начала кипения, °С | от 30 до 70 вкл. | ±3 | 11679-2021 | 2325:2021 |
| ФС-Б-СХ | Температура 5 %-го отгона (объемн.), °С | от 35 до 90 вкл. | ±3 | 11679-2021 | 2325:2021 |
| ФС-Б-СХ | Температура 10 %-го отгона (объемн.), °С | от 40 до 100 вкл | ±3 | 11679-2021 | 2325:2021 |
| ФС-Б-СХ | Температура 20 %-го отгона (объемн.), °С | от 50 до 120 вкл | ±3 | 11679-2021 | 2325:2021 |
| ФС-Б-СХ | Температура 30 %-го отгона (объемн.), °С | от 60 до 130 вкл | ±3 | 11679-2021 | 2325:2021 |
| ФС-Б-СХ | Температура 40 %-го отгона (объемн.), °С | от 70 до 140 вкл | ±5 | 11679-2021 | 2325:2021 |
| ФС-Б-СХ | Температура 50 %-го отгона (объемн.), °С | от 80 до 150 вкл | ±4 | 11679-2021 | 2325:2021 |
| ФС-Б-СХ | Температура 60 %-го отгона (объемн.), °С | от 90 до 160 вкл | ±3 | 11679-2021 | 2325:2021 |
| ФС-Б-СХ | Температура 70 %-го отгона (объемн.), °С | от 100 до 170 вкл | ±5 | 11679-2021 | 2325:2021 |
| ФС-Б-СХ | Температура 80 %-го отгона (объемн.), °С | от 110 до 190 вкл | ±4 | 11679-2021 | 2325:2021 |
| ФС-Б-СХ | Температура 90 %-го отгона (объемн.), °С | от 150 до 200 вкл | ±4 | 11679-2021 | 2325:2021 |
| ФС-Б-СХ | Температура конца кипения, °С | от 180 до 290 вкл. | ±4 | 11679-2021 | 2325:2021 |
| ФС-Б-СХ | Объемная доля отгона до 70°С, % | от 1 до 40 вкл. | ±4 | 11679-2021 | 2325:2021 |
| ФС-Б-СХ | Объемная доля отгона до 100°С, % | от 10 до 70 вкл. | ±5 | 11679-2021 | 2325:2021 |
| ФС-Б-СХ | Объемная доля отгона до 150°С, % | от 50 до 90 вкл. | ±4 | 11679-2021 | 2325:2021 |
| ФС-ДТ-СХ | Температура начала кипения, °С | от 90 до 200 | ±3 | 11680-2021 | 2326:2021 |
| ФС-ДТ-СХ | Температура 5 %-го отгона (объемн.), °С | св. 100 до 230 вкл. | ±4 | 11680-2021 | 2326:2021 |
| ФС-ДТ-СХ | Температура 10 %-го отгона (объемн.), °С | св. 110 до 240 вкл. | ±3 | 11680-2021 | 2326:2021 |
| ФС-ДТ-СХ | Температура 20 %-го отгона (объемн.), °С | св. 120 до 260 вкл. | ±3 | 11680-2021 | 2326:2021 |
| ФС-ДТ-СХ | Температура 30 %-го отгона (объемн.), °С | св. 140 до 280 вкл. | ±3 | 11680-2021 | 2326:2021 |
| ФС-ДТ-СХ | Температура 40 %-го отгона (объемн.), °С | св. 160 до 300 вкл. | ±3 | 11680-2021 | 2326:2021 |
| ФС-ДТ-СХ | Температура 50 %-го отгона (объемн.), °С | св. 180 до 310 вкл. | ±3 | 11680-2021 | 2326:2021 |
| ФС-ДТ-СХ | Температура 60 %-го отгона (объемн.), °С | св. 190 до 320 вкл. | ±2 | 11680-2021 | 2326:2021 |
| ФС-ДТ-СХ | Температура 70 %-го отгона (объемн.), °С | св. 200 до 330 вкл. | ±4 | 11680-2021 | 2326:2021 |
| ФС-ДТ-СХ | Температура 80 %-го отгона (объемн.), °С | св. 220 до 350 вкл. | ±3 | 11680-2021 | 2326:2021 |
| ФС-ДТ-СХ | Температура 90 %-го отгона (объемн.), °С | св. 240 до 360 вкл. | ±6 | 11680-2021 | 2326:2021 |
| ФС-ДТ-СХ | Температура 95 %-го отгона (объемн.), °С | св. 260 до 370 вкл. | ±7 | 11680-2021 | 2326:2021 |
| ФС-ДТ-СХ | Объемная доля отгона до 250 °С, % | св. 15 до 80 | ±5 | 11680-2021 | 2326:2021 |
| ФС-ДТ-СХ | Объемная доля отгона до 350 °С, % | св. 80 до 100 | ±4 | 11680-2021 | 2326:2021 |
| ФС-РТ-СХ | Температура начала кипения, °С | от 130 до 160 | ±4 | 11681-2021 | 2327:2021 |
| ФС-РТ-СХ | Температура 5 %-го отгона (объемн.), °С | св. 70 до 190 вкл. | ±6 | 11681-2021 | 2327:2021 |
| ФС-РТ-СХ | Температура 10 %-го отгона (объемн.), °С | св. 80 до 200 вкл. | ±2 | 11681-2021 | 2327:2021 |
| ФС-РТ-СХ | Температура 20 %-го отгона (объемн.), °С | св. 90 до 210 вкл. | ±3 | 11681-2021 | 2327:2021 |
| ФС-РТ-СХ | Температура 30 %-го отгона (объемн.), °С | св. 100 до 220 вкл. | ±3 | 11681-2021 | 2327:2021 |
| ФС-РТ-СХ | Температура 40 %-го отгона (объемн.), °С | св. 110 до 230 вкл. | ±3 | 11681-2021 | 2327:2021 |
| ФС-РТ-СХ | Температура 50 %-го отгона (объемн.), °С | св. 120 до 240 вкл. | ±3 | 11681-2021 | 2327:2021 |
| ФС-РТ-СХ | Температура 60 %-го отгона (объемн.), °С | св. 130 до 250 вкл. | ±2 | 11681-2021 | 2327:2021 |
| ФС-РТ-СХ | Температура 70 %-го отгона (объемн.), °С | св. 140 до 260 вкл. | ±3 | 11681-2021 | 2327:2021 |
| ФС-РТ-СХ | Температура 80 %-го отгона (объемн.), °С | св. 150 до 270 вкл. | ±3 | 11681-2021 | 2327:2021 |
| ФС-РТ-СХ | Температура 90 %-го отгона (объемн.), °С | св. 160 до 280 вкл. | ±2 | 11681-2021 | 2327:2021 |
| ФС-РТ-СХ | Температура 98 %-го отгона (объемн.), °С | св. 180 до 300 вкл. | ±8 | 11681-2021 | 2327:2021 |
Наименование и обозначение документов на методики измерений (анализ, испытание)
- ГОСТ 2177-99 (метод Б). Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава
- ГОСТ 2177-99 Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава (метод А)
- ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007. Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении
- ГОСТ Р 53707-2009 Нефтепродукты. Метод дистилляции при атмосферном давлении
- ГОСТ ISO 3405-2013 Нефтепродукты. Определения фракционного состава при атмосферном давлении
- ГОСТ Р 57036-2016 Нефтепродукты. Определение фракционного состава при атмосферном давлении
- другие методики измерений фракционного состава нефтепродуктов при соответствии метрологических характеристик стандартного образца требованиям этих методик измерений.



