
Изображение приведено в ознакомительных целях и может отличаться от товара.
ГРМ-СХ. Градуировочный раствор массовой доли хлора в масле грм
Комплект
Отдельный образецГРМ-0
Цена по запросу
В наличии1
Описание
Стандартный образец предназначен для контроля точности результатов измерений и аттестации методик измерений, а также для калибровки и поверки средств измерений при соответствии метрологических характеристик образца требованиям методик. Описание уточняется по паспорту на партию.
Характеристики
| Категория | Градуировочные образцы |
| Номиналов | 13 значений |
| Фасовка | 100 см³, 7×50 см³, 11×100 см³ |
| Статус | В наличии |
Аттестованные значения
| Код образца | Аттестованное значение, % |
|---|---|
| ГРМ-СХ (ГРМ-0) | 0 |
| ГРМ-СХ (ГРМ-2) | 2 |
| ГРМ-СХ (ГРМ-5) | 5 |
| ГРМ-СХ (ГРМ-10) | 10 |
| ГРМ-СХ (ГРМ-20) | 20 |
| ГРМ-СХ (ГРМ-50) | 50 |
| ГРМ-СХ (ГРМ-100) | 100 |
| ГРМ-СХ (ГРМ-200) | 200 |
| ГРМ-СХ (ГРМ-500) | 500 |
| ГРМ-СХ (ГРМ-1000) | 1,000 |
| ГРМ-СХ (ГРМ-2000) | 2,000 |
| ГРМ-СХ (0/2/5/10/20/50/100/200/500/1000/2000) | 11х100 см3 |
| ГРМ-СХ (0/2/5/10/20/50/100) | 7х50 см3 |

